
Портативний інверторний генератор Champion C2500iS
- Немає в наявності
- Код: 92001i-EU/500889-UA
23 031 ₴
+380 (68) 443-86-86
- +380 (66) 443-86-86
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інверторний генератор Champion C2500iS
Невеликий генератор із високою робочою потужністю. Підійде для заряджання акумуляторів, резервного живлення для побутової та комп'ютерної техніки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Champion |
| Кількість фаз | 1 |
| Тип генератора | Інверторний |
| Користувальницькі характеристики | |
| -Габарити упаковки, мм | 525x295x440 |
| Автоматичне введення в резерв | Немає |
| Вага упаковки, кг | 20.5 |
| Вага (кг) | 17.6 |
| Можливість підключення автоматичного введення резерву | Немає |
| Час безперебійної роботи, | 11.5 |
| Виходи підключення | DC 12 В / Розетка 220 В |
| Гарантія, міс. | 24 |
| Діапазон робочих температур, °C | -15 / +40 |
| Місткість паливного бака, л | 4 |
| Індикатор електронний | Немає |
| Клас захисту | IP44 |
| Кількість розеток, шт | 2 |
| Масло | SAE10W40|SAE5W30|SAE5W30 (синтетика)|SAE10W30 |
| Метод запуску | - |
| Модель двигуна | 148F-D |
| Потужність максимальна, кВт | 2.5 |
| Потужність номінальна, кВт | 1.9 |
| Напруга номінальна, В | 220 |
| Напруга постійного струму, В | 12 |
| Об'єм двигуна, куб. см | 79 |
| Об'єм оливного картера, л | 0.5 |
| Охолодження | - |
| Розмір (ДхШхВ), мм | 440x292x450 |
| Ресурс робочий, мотогодинник | 1000-2000 |
| Сертифікація | CE GS EPA PSE |
| Система охолодження | Повітряна примусова |
| Країна виробництва | Китай |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Тип запуску | Ручний |
| Тип корпусу | Закритий |
| Тип палива | А-92 / А-95 |
| Струм постійний, | 8 |
| Паливо рекомендоване | А-95|А-92 |
| Управління | Ручне |
| Форма сигналу | Чиста синусоїда |
| Частота, Гц | 50 |
| Додаткові характеристики | |
| Лічильник мотогодин | Немає |
- Ціна: 23 031 ₴

