
Parsun TE5.8BMS мотор для човна Парсун ТЕ5.8 + бак 9 л
- В наявності
- Код: TE5.8BMS
38 070 ₴
- +380 (66) 443-86-86
Парсун ТЕ5.8БМС
Двотактний одноциліндровий човновий мотор виробництва Парсун (Китай) потужністю 5.8 кінських сил. У зв'язку з оптимальним підбором технічних характеристик цей агрегат вкрай популярний серед рибалок і мисливців. Адже він, не дивлячись на свої невеликі розвірки та вагу, забезпечує прийнятну потужність достатню для надувних човнів навіть більших розмірів. Вага двигуна в 22 кг дозволяє його транспортувати вручну без жодних проблем.
Переваги човнового двигуна Parsun T5.8BMS:
- прийнятна потужність;
- низький рівень шуму;
- місткий внутрішній бак;
- наявність зовнішнього бака;
- безпека;
- простота експлуатації та обслуговування.
Модель Parsun T5.8BMS обладнана додатковим зовнішнім паливним баком та грушею.
Нижче наведено таблицю відмінностей між моделями TE5.8BMS та T5.8BMS:
| T5.8BMS | TE5.8BMS | |
| Топливаня система | вбудований бак на 2,7 літра, конектор для зовнішнього бака | вбудований бак на 2,7 літра, конектор для зовнішнього бака, зовнішній бак на 9 літрів, паливна груша |
| Вихлоп | через гвинт, для зниження шуму та вібрації | через гвинт, для зниження шуму та вібрації |
| вага, кг | 20 | 22 |
| Запалювання | електронне з регулятором напруги | електронне з регулятором напруги |
| Ціна | оптимальна | вище |
| Обслуговування | дорожчі компоненти | дорожчі компоненти |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Parsun |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Підсмоктування | Ручний |
| Система запалювання | CDI |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 22 |
| Гвинт гребний | 3x7 / 8''x8'' |
| Висота дейдвуда, мм | 381 |
| Висота транцем, см | 38.1 |
| Вихлоп | Через ступку гвинта |
| Гарантія, міс. | 36 |
| Генератор | Немає |
| Діаметр на хід поршня, мм | 55x43 |
| Місткість зовнішнього бака, л | 9 |
| Місткість вбудованого бака, л | 2.7 |
| Запалювання | - |
| Запуск | - |
| Захист трансмісії | Гумовий демпфер |
| Олія для редуктора рекомендована | SAE-90 |
| Потужність, Вт | 4266 |
| Потужність, л. с. | 5.8 |
| Оберти на холостому ходу, об/хв | 1000-1100 |
| Об'єм оливи в редукторі, л | 0.195 |
| Об'єм циліндрів робочий, куб. cм | 102 |
| Охолодження | - |
| Передаточне ставлення | 2.08 (27/13) |
| Передачі | Передній xід (F) Нейтраль (N) Назад (R) |
| Витрата палива максимальна, л/год | 3.1 |
| Система охолодження | Водяна |
| Система підіймання дейдвуда | Ручна |
| Співвідношення палива до оливи | 50:1 |
| Тип гвинта | 3x7 / 8''x8'' |
| Тип двигуна | Двотактний |
| Тип запуску | Ручний |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Тип свічки запалювання | NGK BPR7HS-10 |
| Тип товару | Човновий мотор |
| Тип палива | Бензин |
| Тип паливної системи | Карбюратор |
| Паливо рекомендоване | Не етильований бензин A-95 |
| Трим | Ручний |
| Управління | Румпельне |
| Число обертів максимальне, об/хв | 4500-5500 |
- Ціна: 38 070 ₴




