
Інверторний генератор Weekender GT3500IO 4-тактний відкритого типу
- Немає в наявності
- Код: GT3500IO
16 477 ₴
+380 (68) 443-86-86
- +380 (66) 443-86-86
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інверторний електрогенератор Вікендер GT3500IO | четирехтактний | відкритого типу | ручний старт
Weekender GT3800IO - відмінний інверторний електрогенератор. Ідеально підійде для відпочинку на природі, для кемпінгу чи дачної ділянки. Використовувати такий генератор можна як резервне або мобільне джерело електроенергії.
Комплектація:
- інверторний генератор
- кабель для зарядки акумулятора
- кабель паралельного підключенния
- свічний ключ
- пакування
- інструкция
- гарантійний талон
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Weekender |
| Кількість фаз | 1 |
| Тип генератора | Інверторний |
| Тип палива | Бензин |
| Двигун | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| -Габарити упаковки, мм | 460x440x465 |
| Автоматичне введення в резерв | Немає |
| Вага упаковки, кг | 3 |
| Вага (кг) | 32 |
| Можливість підключення автоматичного введення резерву | Да |
| Час безперервної роботи максимальний, | 16 |
| Час безперервної роботи під 100% навантаженням, год | 5.5 |
| Гарантія, міс. | 24 |
| Діаметр циліндра на хід поршня, мм | 70x54 |
| Діапазон робочих температур, °C | -15 / +40 |
| Місткість паливного бака, л | 12 |
| Індикатор світлодіодний | подавання змінного струму | рівень оливи| Перевантаження |
| Клас захисту | IP44 |
| Кількість розеток, шт | 2 |
| Конфігурація | Синхронний |
| Коефіцієнт потужності (cos Ф) | 1.0 |
| Масло | SAE 10W30 |
| Метод запуску | - |
| Модель двигуна | Honda Type|XY170F-2 |
| Потужність двигуна, к.с. | 7 |
| Потужність максимальна, кВт | 3.85 |
| Потужність номінальна, кВт | 3.3 |
| Напруга номінальна, В | 220 |
| Напруга постійного струму, В | 12 |
| Напруга, В | 220 |
| Оберти максимальні, об/хв | 3800 |
| Об'єм двигуна, куб. см | 208 |
| Об'єм оливного картера, л | 0.5 |
| Охолодження | - |
| Розмір (ДхШхВ), мм | 445x425x445 |
| Витрата палива, л/кВт*год | 0.35 |
| Режим економний | Да |
| Розетки на виході | 12V/8A 5V/1A/2.1A (опція) |
| Система газорозподілу | OHV |
| Система запалювання | CDI |
| Система охолодження | Повітряна примусова |
| Країна виробництва | Китай |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Тип запуску | Ручний |
| Тип корпусу | Відкритий |
| Тип свічки запалювання | F7RTC (TORCH) |
| Струм постійний, | 8 |
| Паливо рекомендоване | А-95|А-92 |
| Управління | Ручне |
| Рівень шуму, дБ | 52-62 |
| Форма сигналу | Чиста синусоїда |
| Частота, Гц | 50 |
- Ціна: 16 477 ₴









