
Инверторный генератор Weekender GT3500IO 4-хтактный открытого типа
- Нет в наличии
- Код: GT3500IO
16 477 ₴
+380 (68) 443-86-86
- +380 (66) 443-86-86
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инверторный генератор Weekender GT3500IO | четырехтактный | открытого типа | ручной старт
Weekender GT3500IO - отличный инверторный электрогенератор. Идеально подойдет для отдыха на природе, для кемпинга или дачного участка. Использовать такой генератор можно как резервный или мобильный источник электроэнергии.
Комплектация:
-
инверторный генератор
-
кабель для зарядки аккумулятора
-
кабель параллельного подключения
-
свечной ключ
-
упаковка
-
инструкция
-
гарантийный талон
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Weekender |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Инверторный |
| Тип топлива | Бензин |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| -Габарити упаковки, мм | 460x440x465 |
| Автоматический ввод в резерв | Нет |
| Вес упаковки, кг | 3 |
| Вес (кг) | 32 |
| Возможность подключения автоматического ввода резерва | Да |
| Время непрерывной работы максимальное, ч | 16 |
| Время непрерывной работы под 100% нагрузкой, ч | 5.5 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Диаметр цилиндра на ход поршня, мм | 70x54 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -15 / +40 |
| Емкость топливного бака, л | 12 |
| Индикатор светодиодный | подача переменного тока | уровень масла|Перегрузка |
| Класс защиты | IP44 |
| Количество розеток, шт | 2 |
| Конфигурация | Синxронный |
| Коэффициент мощности (cos Ф) | 1.0 |
| Масло | SAE 10W30 |
| Метод запуска | - |
| Модель двигателя | Honda Type|XY170F-2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Мощность максимальная, кВт | 3.85 |
| Мощность номинальная, кВт | 3.3 |
| Напряжение номинальное, В | 220 |
| Напряжение постоянного тока, В | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Обороты максимальные, об/мин | 3800 |
| Объем двигателя, куб. см | 208 |
| Объем масляного картера, л | 0.5 |
| Охлаждение | - |
| Размер (ДхШхВ), мм | 445x425x445 |
| Расход топлива, л/кВт*ч | 0.35 |
| Режим экономный | Да |
| Розетки на выходе | 12V/8A 5V/1A/2.1A (опция) |
| Система газораспределения | OHV |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | Воздушная принудительная |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип корпуса | Открытый |
| Тип свечи зажигания | F7RTC (TORCH) |
| Ток постоянный, А | 8 |
| Топливо рекомендуемое | А-95|А-92 |
| Управление | Ручное |
| Уровень шума, дБ | 52-62 |
| Форма сигнала | Чистая синусоида |
| Частота, Гц | 50 |
- Цена: 16 477 ₴









